داش كام أصلية في مصر من 70mai (شاومي) وDDPAI وفيوفو وBotslab: كاميرات أمامية وخلفية وثلاثية ورباعية و4G تتابع منها عربيتك لايف، بالضمان الرسمي. تناسب كل العربيات.
إزاي تختار الداش كام المناسبة
- ميزانية محدودة وعايز قدام وورا: DDPAI N2 أو N3 Pro (فيها GPS وواي فاي 5 جيجا). 70mai A510 حساسها STARVIS 2 بس شغالة ببطارية، فبلاش منها لو العربية بتقف في شمس الصيف.
- أحسن قيمة في 4K: 70mai A810S أو DDPAI Z60 Pro (حساسات STARVIS 2 وبالمكثف).
- 4K قدام وورا: 70mai A900 Ultra أو DDPAI Z90 Master: رقم العربية اللي وراك واضح زي اللي قدامك.
- عايز تتابع العربية من موبايلك (4G): طقم DDPAI Z60 4G أو N5 Dual 2026 أو N5 Pro أو Z90 وZ90 Master، ولكاميرات 70mai ضيف كيت UP04 أو UP11. محتاج شريحة إنترنت.
- أوبر وكريم والتاكسي: كاميرا 3 قنوات بكابينة بالأشعة تحت الحمراء: DDPAI N4T Pro (أوفر)، أو 70mai T800 وT800 Premium، أو فيوفو A229 Pro 3CH (أحسن صورة).
- خدوش الجناب والجراجات: Botslab G980H بأربع كاميرات.
- وضع الركن في أي كاميرا محتاج كيبل توصيل بالبطارية أو OBD، والكاميرا اللي بالمكثف بتستحمل حر الصيف في مصر أحسن بكتير من اللي بالبطارية.
قارن بين الكاميرات
اسحب الجدول يمين وشمال على الموبايل.
| الموديل | الكاميرات | الأمامية | الخلفية | الكابينة | الـ GPS | 4G | الطاقة | الأنسب لـ | السعر (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صغيرة DDPAI Mini2X بدقة 2K | 1 | 2K (2560×1440) بمعدل 30 فريم | لا يوجد | لا يوجد | لا | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | كاميرا أمامية صغيرة مخفية | 4,319 |
| صغيرة DDPAI Mini3X بدقة 3K ورؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء | 1 | 3K (2960×1664) | لا يوجد | تقدر تلفها على الكابينة | لا | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | كاميرا صغيرة بالأشعة تحت الحمراء | 5,299 |
| DDPAI N2 | 2 | 2K (2560×1440) بمعدل 30 فريم | 1080P بمعدل 25 فريم | لا يوجد | لا | لا | مكثف | أمامية وخلفية اقتصادية | 6,479 |
| DDPAI N3 Pro | 2 | 3K (2880×1620) بمعدل 25 فريم | 1080P بمعدل 25 فريم | لا يوجد | نعم | لا | مكثف | أحسن قيمة بـ GPS | 7,019 |
| 70mai T800E ثلاثية | 3 | 4K | 1080P بأشعة تحت حمراء | 1080P بأشعة تحت حمراء | نعم | لا | مكثف | 3 كاميرات اقتصادية | 9,179 |
| 70mai A800SE | 2 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | 1080P (RC22/RC23) | لا يوجد | نعم | لا | مكثف | أرخص 4K | 9,179 |
| DDPAI N5 Dual | 2 | 4K (3840×2160) | 1080P بأشعة تحت حمراء | لا يوجد | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | 4K مع خيار مراقبة بالرادار | 9,719 |
| 70mai A510 | 2 | 3K (2592×1944) بمعدل 30 فريم | 1080P بأشعة تحت حمراء | لا يوجد | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | بطارية | أرخص STARVIS 2 | 9,719 |
| DDPAI N4T Pro ثلاثية | 3 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | 1080P بمعدل 25 فريم | 1080P بالأشعة تحت الحمراء | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | 3 كاميرات بأحسن سعر | 10,259 |
| DDPAI Z50 Pro | 2 | 4K (3840×2160) بمعدل 25 فريم | 1080P بمعدل 25 فريم | لا يوجد | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | أرخص 4K من DDPAI بـ GPS | 10,799 |
| DDPAI Z60 Pro | 2 | 4K | 1080P HDR | كاميرا كابينة 2K اختيارية | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | أحسن قيمة شاملة | 14,039 |
| 70mai A810S | 2 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | 1080P HDR (كاميرا RC24) | لا يوجد | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | أحسن قيمة في 4K | 14,039 |
| DDPAI N5 Dual 2026 بخاصية 4G | 2 | 4K (3840×2160) HDR بمعدل 30 فريم | 1080P بمعدل 25 فريم | لا يوجد | نعم | موجود (نسخة 4G) | مكثف | N5 المحدثة مع 4G | 15,119 |
| DDPAI Z60 بخاصية 4G | 2 | 4K (3840×2160) | 1080P بأشعة تحت حمراء | كاميرا كابينة 2K اختيارية | نعم | موجود (نسخة 4G) | مكثف | 4K + 4G وأطول مدة ركن | 15,119 |
| فيوفو VIOFO A229 Pro ثلاثية | 3 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم وHDR | 2K (2560×1440) بمعدل 30 فريم وHDR | 1080P بالأشعة تحت الحمراء | نعم | لا | مكثف | الأعلى في جودة الصورة بـ 3 كاميرات | 16,199 |
| 70mai Omni X800 بدقة 4K | 2 | 4K (3840×2160) لحد 60 فريم | 1080P HDR (كاميرا RC14) | العدسة الأمامية بتلف 360° وتصور الكابينة | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | 4K بعدسة دوارة 360° | 16,199 |
| DDPAI N5 Pro بخاصية 4G | 2 | 4K HDR بمعدل 30 فريم أو 3K بمعدل 60 فريم | الكابينة / كاميرا إضافية | لا يوجد | نعم | موجود (نسخة 4G) | مكثف | الأعلى في سلسلة N (2026) | 16,739 |
| 70mai T800 ثلاثية | 3 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | 1080P HDR | 1080P بإضاءة أشعة تحت حمراء | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | 3 كاميرات بريميوم | 18,359 |
| DDPAI Z90 Master بخاصية 4G | 2 | 4K | 4K (3840×2160) بمعدل 25 فريم | لا يوجد | نعم | موجود (نسخة 4G) | مكثف | الأعلى من DDPAI: 4K قدام وورا + 4G | 20,519 |
| 70mai T800 Premium ثلاثية | 3 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | 4K (3840×2160) مع كاميرا RC41 | 1080P بإضاءة أشعة تحت حمراء | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | الأعلى في 3 كاميرات: 4K قدام وورا + كابينة | 21,599 |
| 70mai A900 Ultra | 2 | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | 4K (3840×2160) بمعدل 30 فريم | لا يوجد | نعم | اختياري (قطعة إضافية) | مكثف | الأعلى في فئة الكاميرتين | 21,599 |










